<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vous changez, nous changeons avec vous</title>
	<atom:link href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 16:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Négociations commerciales &#8211; Notre réponse à l&#8217;ANIA</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/02/1387/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/02/1387/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[négociations commerciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte de négociation des prix des produits alimentaires, les représentants du secteur agricole et agroalimentaire ainsi que ceux de la distribution se sont réunis hier afin de trouver une solution pour garantir des revenus corrects aux producteurs tout en limitant l’augmentation des prix finaux pour les consommateurs.  Alors que les industriels demandent une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Dans un contexte de négociation des prix des produits alimentaires, les représentants du secteur agricole et agroalimentaire ainsi que ceux de la distribution se sont réunis hier afin de trouver une solution pour garantir des revenus corrects aux producteurs tout en limitant l’augmentation des prix finaux pour les consommateurs.  Alors que les industriels demandent une augmentation de l’ordre de 5 à 8 %, Jérôme Bédier estime que « c’est trop ». « Nous avons dit dès le début que nous accepterions des hausses justifiées mais il faut éviter que certains industriels utilisent le contexte actuel pour passer des hausses injustifiées. » rappelle le président de la Fédérations des entreprises du commerce et de la distribution. « Nous sommes en pleine négociation pour que le consommateur ait les plus faibles augmentations possibles. »</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Les enseignes Carrefour et Système U se sont déjà prononcées sur l’hypothèse d’une augmentation des prix de l’ordre de 2%.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/02/1387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/auchan-11/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/auchan-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[« A 2 pas » est un nouveau projet qui fait partie des relais de croissance imaginés dans la branche supermarchés du Groupe Auchan. Renouvelant le commerce alimentaire de proximité, « A 2 pas » se veut le lieu d’un contact quotidien, empreint de convivialité et d’esprit d’accueil, avec une offre centrée sur les produits frais et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/110128-CP-A-2-Pas.jpg"><img class="size-full wp-image-1381 alignright" title="110128 - CP A 2 Pas" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/110128-CP-A-2-Pas.jpg" alt="" width="146" height="156" /></a>« A 2 pas » est un nouveau projet qui fait partie des relais de croissance imaginés dans la branche supermarchés du Groupe Auchan. Renouvelant le commerce alimentaire de proximité, « A 2 pas » se veut le lieu d’un contact quotidien, empreint de convivialité et d’esprit d’accueil, avec une offre centrée sur les produits frais et la marque de distributeur Auchan. Concept urbain, adapté aux nouvelles attentes de gain de temps et de simplicité, « A 2 pas » se positionne aussi clairement sur le terrain d’une offre de proximité qualitative où les prix sont résolument compétitifs.</div>
<p>Le premier magasin , qui ouvrira ses portes en février, dispose d’une surface de 550 m2, à Ménilmontant, en pied d’immeuble. Près de 5 500 références environ y sont proposées, majoritairement en marque de distributeur, avec toute la diversité développée par Auchan Production. Tous les besoins du quotidien sont couverts, la vocation est essentiellement alimentaire. Un large choix de produits prêt-à-consommer complète une gamme pratique et gourmande adaptée à la clientèle du quartier. L’assortiment fait aussi la part belle aux produits frais etsurgelés ainsi qu’à une offre variée en produits du monde, équitables et bio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/auchan-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre réponse à l&#8217;UFC Que Choisir</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/augmentation-des-prix/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/augmentation-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[marges]]></category>
		<category><![CDATA[UFC-Que Choisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association de consommateurs UFC-Que Choisir a dénoncé mardi lors d&#8217;une conférence une &#171;&#160;cagnotte&#160;&#187; captée selon elle par les industriels et les distributeurs à travers l&#8217;évolution des marges brutes de produits alimentaires, au détriment des consommateurs et des agriculteurs. En analysant l&#8217;évolution des marges brutes du lait depuis 2000, l&#8217;association a calculé que le consommateur avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">L&#8217;association de consommateurs UFC-Que Choisir a dénoncé mardi lors d&#8217;une conférence une &laquo;&nbsp;cagnotte&nbsp;&raquo; captée selon elle par les industriels et les distributeurs à travers l&#8217;évolution des marges brutes de produits alimentaires, au détriment des consommateurs et des agriculteurs. En analysant l&#8217;évolution des marges brutes du lait depuis 2000, l&#8217;association a calculé que le consommateur avait subi depuis neuf ans &laquo;&nbsp;une dépense supplémentaire de 1,6 milliard d&#8217;euros&nbsp;&raquo; et de 7,7 milliards d&#8217;euros pour le poulet, a indiqué Olivier Andrault, chargé de mission sur l&#8217;alimentation.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ayant pris connaissance des chiffres avancés par l’UFC Que Choisir, la FCD a souhaité les rectifier.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il existe aujourd’hui un Observatoire des prix et des marges dont la mission est d’étudier, mensuellement et sur certaines catégories de produits, les évolutions de prix et de marges de chaque maillon de la filière. Il semble important de respecter les données fournies par cet Observatoire qui est placé sous la responsabilité du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Une étude de l’Observatoire des prix et des marges, mise à jour récemment, fournit toutes les données concernant les évolutions des prix et des <strong>marges des produits laitiers</strong>. (à télécharger <a href="http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/concurrence/prix/lait/lait_decomposition_prix.pdf">ici</a>)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ainsi, en ce qui concerne le lait, produit étudié par UFC Que choisir, l’évolution des prix et marges depuis 5 ans montre que les marges des enseignes de la distribution ont diminué ces cinq dernières années. La marge brute moyenne des enseignes de la distribution sur le lait UHT demi-écrémé est passée de 0,18 euro/litre en 2005 à 0,11 euro/litre en 2010, soit une baisse de près de 39%.</span></p>
<p><a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/GRAPH.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1373" title="GRAPH" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/GRAPH.jpg" alt="" width="626" height="478" /></a></p>
<p>En ce qui concerne la volaille, l’Observatoire des prix et des marges n’a pas encore rendu de rapport sur cette filière, comme cela a été fait récemment encore sur la filière bovine. La FCD rappelle qu’il est essentiel de prendre en compte les prix pratiqués en promotion dans les études d’évolution de prix de ces produits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/augmentation-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cora</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/cora-4/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/cora-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[parking solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[
L’hypermarché Cora de Montbéliard vient de mettre en place sur son parking des places réservées aux mamans. Situées à l’entrée du magasin, elles permettent de faciliter l’accès aux femmes enceintes et aux personnes accompagnées de bébés. Cette mise en place s’inscrit en réalité dans une démarche plus globale qui se veut éco-responsable.  « Nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/Cora_parking1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1353 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Cora_parking" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2011/01/Cora_parking1-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>L’hypermarché Cora de Montbéliard vient de mettre en place sur son parking des places réservées aux mamans. Situées à l’entrée du magasin, elles permettent de faciliter l’accès aux femmes enceintes et aux personnes accompagnées de bébés. Cette mise en place s’inscrit en réalité dans une démarche plus globale qui se veut éco-responsable.  « <em>Nous avons la chance d’avoir dans un cadre arboré un vaste parking de 1.000 places</em>, explique la Directrice du magasin Marjorie Réveillé. <em>Nous avons donc souhaité bonifier cet atout par du service aux clients. Aux 1.000 places qui ont déjà été recalibrées, on a ajouté dix-huit places réservées aux personnes à mobilité réduite, quatre pour les futures mamans et les personnes avec bébés, et deux dernières pour le chargement d’articles volumineux</em> ».</p>
<p>Très peu de grandes surfaces peuvent se prévaloir d’un parking aussi responsable. Et l’initiative ne cesse d’être plébiscitée par les clients qui ont déjà adressé plus de 200 courriers à la direction pour la féliciter.</p>
<p>Source : L&#8217;Est Républicain. <a href="http://www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-franche-comte/montbeliard-et-ses-environs/info/4424917-Montbeliard-Parking-responsable">Lire l&#8217;article </a>(version abonné).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2011/01/cora-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocash</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/promocash/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/promocash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Afin de renforcer son maillage territorial, Promocash poursuit son expansion avec le rachat de 8 Codi Cash (groupe Colruyt) et l’ouverture d’un nouveau magasin à Bourgoin (Isère). Promocash a signé le 8 décembre le rachat de 8 magasins Codi Cash, appartenant à Codi France (filiale française de Colruyt), situés dans l’Est de la France à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de renforcer son maillage territorial, Promocash poursuit son expansion avec le rachat de 8 Codi Cash (groupe Colruyt) et l’ouverture d’un nouveau magasin à Bourgoin (Isère). Promocash a signé le 8 décembre le rachat de 8 magasins Codi Cash, appartenant à Codi France (filiale française de Colruyt), situés dans l’Est de la France à Nevers, Thonon, Sarrebourg, Saint Die, Saint Dizier, Vesoul, Pontarlier et Lons Le Saulnier. Cette opération permet à l’enseigne de renforcer sa présence dans la région où elle compte déjà 7 points de vente. Après un remodeling au nouveau concept Promocash, les 8 magasins seront gérés en franchise, un des facteurs clés de la réussite de l’enseigne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/promocash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix : quelles évolutions pour le consommateur en 2011 ?</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/prix-quelles-evolutions-pour-le-consommateur-en-2011/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/prix-quelles-evolutions-pour-le-consommateur-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[cours matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs éprouvent une sensibilité particulière envers les prix et leurs variations. Bien souvent ils ont l’impression qu’ils augmentent, alors que selon les chiffres des instituts officiels tels que l’Insee ou Nielsen ils sont en baisse.  Pour comprendre la formation d’un prix, il est nécessaire de prendre en compte tout ce qui se passe avant la commercialisation d’un produit et considérer l’ensemble des acteurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1305" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Piece" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2010/11/Piece-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></strong><em>Les consommateurs éprouvent une sensibilité particulière envers les prix et leurs variations. Bien souvent ils ont l’impression qu’ils augmentent, alors que selon les chiffres des instituts officiels tels que l’Insee ou Nielsen ils sont en baisse.  Pour comprendre la formation d’un prix, il est nécessaire de prendre en compte tout ce qui se passe avant la commercialisation d’un produit et considérer l’ensemble des acteurs.</em></span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Comment se compose un prix ?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Avant d’arriver dans les rayons, un produit subit plusieurs transformations, effectuées par différents acteurs qu’il faut rémunérer. A l’origine le producteur vend son produit à l’industriel, qui le revend conditionné au distributeur qui le vend aux consommateurs.  Chaque acteur prend donc une part sur le prix final afin de couvrir ses charges. Prenons l’exemple de la filière porcine (chiffres DGCCRF : observatoire des prix et des marges).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En juillet 2010, pour un kg de viande de porc acheté par le consommateur :<br />
- 33,5 % revient à l’éleveur<br />
- 8,9 % revient à l’abatteur/découpeur<br />
- 40,7 % revient au distributeur<br />
- 18,5 % revient à l’état sous forme de TVA.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">De prime abord, la marge de la distribution peut sembler importante mais il faut savoir que le secteur supporte un ensemble de charges qui réduit considérablement cette part :<br />
- 72% pour le prix d’achat<br />
- 1.5% pour la casse et la démarque<br />
- 6.2% pour le transport et la livraison<br />
- 9% pour les frais de personnel<br />
- 8% pour les frais généraux</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Une fois ces coûts déduits, le résultat net est de 3,3 %, hors TVA.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Contrairement aux idées reçues, les prix sont en baisse dans les magasins</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">La réalité des prix n’est pas celle du ressentiment des consommateurs. Le dernier rapport de l’Observatoire des prix et des marges indique : « Au mois de septembre 2010, on constate, au regard des indicateurs considérés, une baisse des prix des produits de grande consommation (PGC) dans la grande distribution. Ce qui constitue le 4ème mois consécutif de baisse des prix en glissement annuel. »</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En septembre, d’après les indicateurs communiqués par la société IRI d’évolution des prix dits « de la demande », qui mesurent la variation des prix des PGC dans la grande distribution sur la base des produits effectivement achetés, les prix sont en baisse sur un mois (-0,25 %) et continuent de baisser sur un an (-0,76 %).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En septembre, d’après l’indicateur d’ensemble « Nielsen-LSA » d’évolution des prix dits « de l’offre » qui mesure, sur un an, l’évolution des prix des PGC dans la grande distribution sur la base des produits présents en rayons, les prix accentuent leur baisse (-0,85 % en septembre contre –0.62 % le mois précédent) .</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En septembre, d’après l’indice mensuel de l’INSEE des prix des PGC dans la grande distribution (hypermarchés et supermarchés de la métropole), les prix baissent de 0,2 % en septembre par rapport au mois précédent et continuent de baisser sur un an (-0,6 % ce mois-ci).</span></p>
<h3><span style="color: #000000;">Quelles vont être les conséquences de la hausse des prix des matières premières pour les consommateurs ?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Avec la flambée du cours du blé (+ 65 % entre juillet et septembre 2010), conséquence directe de la sécheresse en Russie, s’en suit un effet de cascade dans le secteur agricole. Les plus pénalisés sont les éleveurs de volailles et de porcs qui nourrissent principalement les bêtes à base de céréales. L’alimentation représente 60 % à 80 % des charges des agriculteurs  et pour pouvoir compenser cette hausse de frais, les éleveurs seront dans l’obligation de vendre leurs produits plus chers.</span></p>
<p><strong><span style="color: #888888;"><a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/interview-de-fabien-leroux-agriculteur/">A découvrir à ce sujet le témoignage de Fabien Leroux, éleveur de porc de la Somme.</a></span></strong></p>
<h3><span style="color: #000000;">Les enseignes s’engagent à limiter la hausse des prix dans les magasins.</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">La répercussion de la hausse des prix des matières premières sur le prix final pour le consommateur est à relativiser. En effet, la part des matières premières dans certains produits transformés ne représente souvent qu’une infime partie de celui-ci et donc une augmentation de coût très minime.<br />
La Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) a indiqué que les enseignes de la distribution, lors des négociations commerciales avec les industriels, accepteront des hausses de prix uniquement lorsque celles-ci seront justifiées par une hausse des revenus des producteurs : &laquo;&nbsp;La volatilité des cours dans le secteur agricole ne doit pas servir de prétexte à des augmentations généralisées. Nous observerons ce qui revient vraiment aux agriculteurs. D’accord pour répercuter la hausse du prix  afin d’aider les éleveurs. Pas d’accord pour financer les grands fabricants de produits transformés.&nbsp;&raquo; a déclaré Jérôme Bédier, président de la FCD.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">A lire aussi</span></strong></span></p>
<p>- <a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/interview-de-fabien-leroux-agriculteur/" target="_blank">L&#8217;interview de Fabien Leroux, éleveur dans la Somme</a></p>
<p>- <a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/cet-ete-j%E2%80%99ai-vu-des-melons-teradelis-a-1e20-et-le-lendemain-les-meme-melons-a-1e99-cest-un-peu-fort-comment-pouvez-vous-expliquer-cela/" target="_blank">Question internaute : &laquo;&nbsp;<em>Cet été, j’ai vu des melons à 1€20 et le lendemain les mêmes étaient à 1€99 ! Comment pouvez-vous expliquer cela ?</em>&laquo;&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/prix-quelles-evolutions-pour-le-consommateur-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Fabien Leroux, agriculteur</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/interview-de-fabien-leroux-agriculteur/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/interview-de-fabien-leroux-agriculteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[eleveur]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Leroux]]></category>
		<category><![CDATA[VPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, la filière porcine française souffre de distorsions de concurrence au niveau européen. A cela vient s’ajouter depuis quelques mois une augmentation des coûts de production que la stabilité des prix de vente ne permet pas de compenser... les éleveurs sont pris dans un étaux dont ils peinent à sortir.
Fabien Leroux, éleveur de porc dans la Somme, nous raconte son quotidien et nous explique son point de vue sur la situation actuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, la filière porcine française souffre de distorsions de concurrence au niveau européen. A cela vient s’ajouter depuis quelques mois une augmentation des coûts de production que la stabilité des prix de vente ne permet pas de compenser&#8230; les éleveurs sont pris dans un étaux dont ils peinent à sortir.<br />
Fabien Leroux, éleveur de porc dans la Somme, nous raconte son quotidien et nous explique son point de vue sur la situation actuelle.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/17371966?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="651" height="366" frameborder="0"></iframe><br />
Il est important de rappeler que la Fédérations des Entreprises du Commerce et de la Distribution s’est déclarée favorable à la répercussion des hausses des tarifs des agriculteurs. Cela doit être clairement fléché vers les producteurs et en aucun cas favoriser les industriels. Les enseignes sont également mobilisées pour encourager la consommation de viande de porc français à travers la promotion du logo VPF (viande de porc français). Actuellement, 98 % de la viande de porc fraiche vendue en rayons est d’origine française et une très large majorité des jambons sous Marque De Distributeurs (MDD) est siglée VPF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/interview-de-fabien-leroux-agriculteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cet été, j’ai vu des melons à 1€20 et le lendemain les mêmes étaient à 1€99 ! Comment pouvez-vous expliquer cela ?</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/cet-ete-j%e2%80%99ai-vu-des-melons-teradelis-a-1e20-et-le-lendemain-les-meme-melons-a-1e99-cest-un-peu-fort-comment-pouvez-vous-expliquer-cela/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/cet-ete-j%e2%80%99ai-vu-des-melons-teradelis-a-1e20-et-le-lendemain-les-meme-melons-a-1e99-cest-un-peu-fort-comment-pouvez-vous-expliquer-cela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[melons]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[varations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Des différences de prix d’un jour à l’autre sur un même produit peuvent effectivement être constatées en magasin. Il peut s’agir d’une promotion qui se termine, ce qui signifie que dès le lendemain le produit concerné reprendra son prix « normal ». Il faut également savoir que les cours des fruits et légumes ne sont jamais fixes. Ils varient chaque semaine en fonction de l’offre et de la demande. Ainsi si l’offre est inférieure à la demande, les prix augmenteront d’une semaine à l’autre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-medium wp-image-1308" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="melons" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2010/11/melons-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><span style="color: #000000;">Des différences de prix d’un jour à l’autre sur un même produit peuvent effectivement être constatées en magasin. Il peut s’agir d’une promotion qui se termine, ce qui signifie que dès le lendemain le produit concerné reprendra son prix « normal ». Il faut également savoir que les cours des fruits et légumes ne sont jamais fixes. Ils varient chaque semaine en fonction de l’offre et de la demande. Ainsi si l’offre est inférieure à la demande, les prix augmenteront d’une semaine à l’autre. Et il est impossible d’avoir des prix fixes pour ce type de produits car leur production dépend d’un facteur non-maîtrisable par l’homme : la météo. Il est impossible pour les enseignes de passer des commandes en volumes fixes, c’est pourquoi on constate très souvent des variations de prix en fonction des périodes.</span></em></p>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Pourquoi les prix des fruits et légumes varient-ils si vite d’un jour à l’autre ?</span></strong></h3>
<p><span style="color: #000000;">Il n’est pas rare que des déséquilibres soient crées entre l’offre et la demande de fruits et légumes. Le marché a connu d’importantes crises au cours de l’été 2010. Les températures estivales tardives ont décalé les productions qui sont arrivées très tard sur le marché, quand la demande était moins importante. Ainsi les producteurs se sont retrouvés avec une quantité importante de produits à écouler. Les cerises, les pêches, les nectarines et les melons ont été particulièrement touchés. Dans le cas du melon, 6 500 à  7 500 tonnes se sont retrouvées sur le marché quotidiennement pour une consommation journalière moyenne de seulement 5000 tonnes. Le seul moyen de pouvoir écouler ces denrées périssables rapidement était de baisser les prix.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Un engagement  pour baisser les prix sans pénaliser les producteurs </span></strong></h3>
<p><span style="color: #000000;">Pour sortir le marché de la crise, les enseignes de la distribution ont du mettre en œuvre l’accord de modération des marges, signé en mai 2010 avec le président de la République. En cas de crise, les enseignes se sont engagées à appliquer un niveau de marge inférieur ou égal au niveau de marge moyen du rayon fruits et légumes. Les marchandises ont alors été vendues à prix plus bas que d’habitude pour permettre aux producteurs d’écouler leur stock. Pour encourager le consommateur à consommer ces produits, l’opération s’est accompagnée d’une communication spéciale et de multiples opérations de promotions en magasins. Les consommateurs ont ainsi pu, par exemple, bénéficier de produits à prix coutant, sans pour autant rogner la marge du producteur.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/12/cet-ete-j%e2%80%99ai-vu-des-melons-teradelis-a-1e20-et-le-lendemain-les-meme-melons-a-1e99-cest-un-peu-fort-comment-pouvez-vous-expliquer-cela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecte alimentaire : 24 millions de repas collectés grâce à vous !</title>
		<link>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/11/grace-a-vous-24-millions-de-repas-collectes/</link>
		<comments>http://www.nouschangeonsavecvous.com/2010/11/grace-a-vous-24-millions-de-repas-collectes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilité sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[banques alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouschangeonsavecvous.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bien que très sollicités, les français restent très généreux. C’est ce qu’ils ont démontré durant les deux jours de la Collecte nationale des Banques alimentaires. Ils ont été des millions à donner une petite part de leurs courses pour soutenir les plus démunis. Grâce à eux c'est près de 12 000 tonnes qui ont été récoltées , ce qui équivaut à 24 millions de repas. Une augmentation de 7 à 8 % par rapport aux chiffres de 2009. La solidarité a encore gagné !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><em><a href="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2010/11/BA.jpg"><img class="size-medium wp-image-1288 alignright" title="BA" src="http://www.nouschangeonsavecvous.com/wp-content/uploads/2010/11/BA-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a>Très sollicités, les français restent très généreux. C’est ce qu’ils ont démontré durant les deux jours de la Collecte nationale des Banques alimentaires. Ils ont été des millions à donner une petite part de leurs courses pour soutenir les plus démunis. Depuis le début de la crise économique en 2008, ils sont encore plus sensibles à l’importance du don. La preuve aujourd’hui avec près de 12 000 tonnes récoltées qui représentent environ 24 millions de repas. Une augmentation de 7 à 8 % par rapport aux chiffres de 2009. La solidarité a encore gagné !</em></div>
<h3>Une mobilisation de tous en faveur des plus démunis</h3>
